| 04 - ЛОР |
|---|
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
|---|
| 04.01 | Консультация врача | 550 | 1800 |
| 04.02 | Консультация врача повторная с целью коррекции лечения | 550 | 1800 |
| 04.03 | Прижигание слизистой носа при гипертрофическом рините, вазомоторном рините с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 1200 | |
| 04.04 | Лечение ронхопатии (храп) с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 6900 | |
| 04.05 | Коррекция после лечения ронхопатии (храпа) с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 600 | |
| 04.06 | Остановка носового кровотечения (прижигание кровот. сосуда) с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 600 | |
| 04.07 | Удаление папилом глотки с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 1200 | |
| 04.08 | Частичная тонзилиотамия (прижигание небных миндалин) с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2400 | |
| 05 - ЛОР-процедуры |
|---|
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
|---|
| 05.01 | Промывание миндалин ЛОР - процедура | 430 | |
| 05.02 | Подслизистые инъекции в заднюю стенку глотки ЛОР - процедура | 350 | |
| 05.03 | Продувание ушей по Политцеру ЛОР - процедура | 250 | |
| 05.04 | Массаж барабанных перепонок ЛОР - процедура | 160 | |
| 05.05 | Промывание носоглотки методом перемещения (""Кукушка"") ЛОР - процедура" | 500 | |
| 05.06 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса ЛОР - процедура | 570 | |
| 05.07 | Промывание аттика лекарственными средствами ЛОР - процедура | 350 | |
| 05.08 | Вскрытие абсцесса(ухо, нос)1элемент ЛОР - процедура | 510 | |
| 05.09 | Удаление инородного тела из носа ЛОР - процедура | 600 | |
| 05.10 | Удаление инородного тела из гортани ЛОР - процедура | 1000 | |
| 05.11 | Удаление инородного тела из ротоглотки ЛОР - процедура | 350 | |
| 05.12 | Удаление инородного тела из уха ЛОР - процедура | 210 | |
| 05.13 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного вещества ЛОР - процедура | 550 | |
| 05.14 | Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье лекарственными веществами ЛОР - процедура | 300 | |
| 05.15 | Передняя тампонада носа ЛОР - процедура | 510 | |
| 05.16 | Внутригортанное вливание лекарственных веществ ЛОР - процедура | 200 | |
| 05.17 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ ЛОР - процедура | 200 | |
| 05.18 | Закрытая репозиция костей носа ЛОР - процедура | 450 | |
| 05.19 | Дренирование верхнечелюстной пазухи ЛОР - процедура | 300 | |
| 05.20 | Внутриносовая блокада ЛОР - процедура | 400 | |
| 05.21 | Блокада боковых валиков глотки ЛОР - процедура | 400 | |
| 05.22 | Прижигание медикаментозное (туширование слизистой) ЛОР - процедура | 200 | |
| 05.23 | Туалет уха при мезотимпаните ЛОР - процедура | 220 | |
| 05.24 | Туалет уха при наружном отите ЛОР - процедура | 420 | |
| 05.25 | Туалет уха после радикальной операции на ухе ЛОР - процедура | 580 | |
| 05.26 | Исследование слуха с помощью камертонов (проведение проб Вебера, Ринне, Швабаха) ЛОР - процедура | 420 | |
| 05.27 | Удаление серной пробки,1сторона (ЛОР -процедура) | 350 | |
| 05.28 | Деструкция аденоидов жидким азотом | 5000 | |
| 05.29 | Коррекция искривленной носовой перегородки | 15000 | |
| 05.30 | Лечение доброкачественного образования гортани | 5000 | |
| 05.31 | Удаление полипов 1 единица | 3000 | |
| 05.32 | Тонзилотомия | 7000 | |
| 05.33 | Остановка носового кровотечения | 550 | |
| 05.34 | Лечение жидким азотом хронического тонзилита | 6000 | |
| 05.35 | Лечение жидким азотом хронического ринита | 6000 | |
| 05.36 | Лечение храпа жидким азотом | 6000 | |
| 05.37 | Иммуностимуляция верхних дыхательных путей жидким азотом | 5000 | |
| 15 - Сургитрон |
|---|
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
|---|
| 15.01 | Удаление вульгарных бородавок до 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 1550 | |
| 15.02 | Удаление вульгарных бородавок более 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2700 | |
| 15.03 | Удаление подошвенных бородавок до 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2800 | |
| 15.04 | Удаление подошвенных бородавок более 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 4500 | |
| 15.05 | Удаление новообразований кожи от 0,5 до 1см (фиброма,кератома) с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2500 | |
| 15.06 | Удаление новообразований кожи о 1см и более (липома) с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 5100 | |
| 15.07 | Удаление папиломм до 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 1500 | |
| 15.08 | Удаление папиломм от 5до 10 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2400 | |
| 15.09 | Удаление папиломм более 10 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3300 | |
| 15.10 | Удаление сосудистых звездочек до 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 1900 | |
| 15.11 | Удаление сосудистых звездочек более 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3400 | |
| 15.12 | Удаление кондилом до 3 шт с анастезией с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2000 | |
| 15.13 | Удаление кондилом до 5 шт с анастезией с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2700 | |
| 15.14 | Удаление кондилом более 5 шт с анастезией с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3500 | |
| 15.15 | Удаление контагиозных моллюсков до 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 1500 | |
| 15.16 | Удаление контагиозных моллюсков от 5 до 10 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2700 | |
| 15.17 | Удаление контагиозных моллюсков более 10 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3300 | |
| 15.18 | Операция на вросшем ногте с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2400 | |
| 15.19 | Удаление себорейных кератом до 5 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2000 | |
| 15.20 | Удаление себорейных кератом от 5 до 10 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2700 | |
| 15.21 | Удаление себорейных кератом более 10 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3900 | |
| 15.22 | Удаление ксантелазм параорбитальной области до 3 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2400 | |
| 15.23 | Удаление ксантелазм параорбитальной области от 3 до 7 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3000 | |
| 15.24 | Удаление ксантелазм параорбитальной более 7 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 4900 | |