|
Справки в ГАИ
|
750 р |
|
Справки на Оружие
|
750 р |
|
Медицинские книжки |
от 1300 р |
|
Санаторно-курортные карты |
от 800 р |
| 00 Справки | |||
|---|---|---|---|
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 00.01 | Водительские по форме | 750р. | |
| 00.02 | Для лицензии на оружие по форме № 046-1 | 750р. | |
| 00.03 | Для работу, учебу по форме № 086/у | 1 250р. | |
| 00.04 | Для бассейна | 400р. | |
| 00.05 | Для посещения спортивной секции | 400р. | |
| 00.06 | Для пребывания в лечебно-оздоровительных учреждениях | 600р. | |
| 00.07 | Справка форма № 095/у о временной нетрудоспособности | 1 330р. | |
| 00.08 | Предрейсовый осмотр | 250р. | |
| 00.09 | Офрмление справки | 150р. | |
| 00.10 | Офрмление справки ФМС | 1 500р. | |
| 00.11 | Дубликат справок | 300р. | |
| 00.12 | Вызов м/с на дом | 850р. | |
Указанные цены не являются публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 ГК РФ и носят исключительно информативный характер, точные цены выясняйте по телефонам у администратора клиники