|
Справки в ГАИ
|
750 р |
|
Справки на Оружие
|
750 р |
|
Медицинские книжки |
от 1300 р |
|
Санаторно-курортные карты |
от 800 р |
| 13.14 Анализы | |||
|---|---|---|---|
| 13.14.01 Соскобы | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.14.01.01 | Chlamydia trahomatis | 210р. | |
| 13.14.01.02 | Ureaplasma urealyticum | 210р. | |
| 13.14.01.03 | Ureaplasma T-960 | 210р. | |
| 13.14.01.04 | Ureaplasma parvum | 210р. | |
| 13.14.01.05 | Mycoplasma hominis | 210р. | |
| 13.14.01.06 | Mycoplasma genitalium | 210р. | |
| 13.14.01.07 | Gardnerella vaginalis | 210р. | |
| 13.14.01.08 | Trichomonas vaginalis | 210р. | |
| 13.14.01.09 | Neisseria gonorrhoeae | 210р. | |
| 13.14.01.10 | Candida albicans | 210р. | |
| 13.14.01.11 | Cуtomegalovirus | 210р. | |
| 13.14.01.12 | Herpes simplex virus I,II типа | 210р. | |
| 13.14.01.13 | Herpes simplex virus I типа | 210р. | |
| 13.14.01.14 | Herpes simplex virus II типа | 210р. | |
| 13.14.01.15 | Herpes simplex virus VI типа | 210р. | |
| 13.14.01.16 | Varicella zoster virus | 220р. | |
| 13.14.01.17 | Toxoplasma gondii | 220р. | |
| 13.14.01.18 | Epstein-Barr virus | 220р. | |
| 13.14.01.19 | Human papilomavirus общий | 220р. | |
| 13.14.01.20 | Human papilomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 58, 52, 67 (в.р.) | 220р. | |
| 13.14.01.21 | Human papilomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | 220р. | |
| 13.14.01.22 | Human papilomavirus 16 (в.р.) | 220р. | |
| 13.14.01.23 | Human papilomavirus 18 (в.р.) | 220р. | |
| 13.14.01.24 | Human papilomavirus 51, 26 (в.р.) | 220р. | |
| 13.14.01.25 | Human papilomavirus 6, 11 (н.р.) | 220р. | |
| 13.14.01.26 | Streptococcus pyogenes | 220р. | |
| 13.14.01.27 | Streptococcus agalaсtiae | 220р. | |
| 13.14.01.28 | Streptococcus pneumoniae | 220р. | |
| 13.14.01.29 | Mycoplasma pneumoniae | 220р. | |
| 13.14.01.30 | Chlamydia pneumoniae | 220р. | |
| 13.14.01.31 | Chlamydia psittaci | 220р. | |
| 13.14.01.32 | Lactobacillus spp. | 220р. | |
| 13.14.01.33 | Mycobacterium tuberculosis | 220р. | |
| 13.14.01.34 | Legionella pneumophila | 220р. | |
| 13.14.01.35 | Bordetella pertussis | 220р. | |
| 13.14.01.36 | Corynebacterium diphtheriae | 220р. | |
| 13.14.01.37 | ВПЧ с типированием | 1 100р. | |
| 13.14.02 Кровь,моча, сперма, слюна, мокрота, смывы | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.14.02.01 | Chlamydia trahomatis | 257р. | |
| 13.14.02.02 | Ureaplasma urealyticum | 257р. | |
| 13.14.02.03 | Ureaplasma T-960 | 257р. | |
| 13.14.02.04 | Ureaplasma parvum | 257р. | |
| 13.14.02.05 | Mycoplasma hominis | 257р. | |
| 13.14.02.06 | Mycoplasma genitalium | 257р. | |
| 13.14.02.07 | Gardnerella vaginalis | 257р. | |
| 13.14.02.08 | Trichomonas vaginalis | 257р. | |
| 13.14.02.09 | Neisseria gonorrhoeae | 257р. | |
| 13.14.02.10 | Candida albicans | 257р. | |
| 13.14.02.11 | Cуtomegalovirus | 257р. | |
| 13.14.02.12 | Herpes simplex virus I,II типа | 257р. | |
| 13.14.02.13 | Herpes simplex virus I типа | 257р. | |
| 13.14.02.14 | Herpes simplex virus II типа | 257р. | |
| 13.14.02.15 | Herpes simplex virus VI типа | 257р. | |
| 13.14.02.16 | Varicella zoster virus | 257р. | |
| 13.14.02.17 | Toxoplasma gondii | 257р. | |
| 13.14.02.18 | Epstein-Barr virus | 257р. | |
| 13.14.02.19 | Human papilomavirus общий | 257р. | |
| 13.14.02.20 | Human papilomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 58, 52, 67 (в.р.) | 257р. | |
| 13.14.02.21 | Human papilomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | 257р. | |
| 13.14.02.22 | Human papilomavirus 16 (в.р.) | 257р. | |
| 13.14.02.23 | Human papilomavirus 18 (в.р.) | 257р. | |
| 13.14.02.24 | Human papilomavirus 51, 26 (в.р.) | 257р. | |
| 13.14.02.25 | Human papilomavirus 6, 11 (н.р.) | 257р. | |
| 13.14.02.26 | Streptococcus pyogenes | 257р. | |
| 13.14.02.27 | Streptococcus agalaсtiae | 257р. | |
| 13.14.02.28 | Streptococcus pneumoniae | 257р. | |
| 13.14.02.29 | Mycoplasma pneumoniae | 257р. | |
| 13.14.02.30 | Chlamydia pneumoniae | 257р. | |
| 13.14.02.31 | Chlamydia psittaci | 257р. | |
| 13.14.02.32 | Lactobacillus spp. | 257р. | |
| 13.14.02.33 | Mycobacterium tuberculosis | 257р. | |
| 13.14.02.34 | Legionella pneumophila | 257р. | |
| 13.14.02.35 | Bordetella pertussis | 257р. | |
| 13.14.02.36 | Corynebacterium diphtheriae | 257р. | |
| 13.14.03 Кал | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.14.03.01 | Rotavirus А,С | 700р. | |
| 13.14.03.02 | Helicobacter pylori | 250р. | |
| 13.14.03.03 | Yersinia enterocolitica | 1 150р. | |
| 13.14.04 Прочее | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.14.04.01 | Human papilomavirus 16 (в.р.) (полуколичественно) | 675р. | |
| 13.14.04.02 | Herpes simplex virus I,II типа (полуколичественно) | 1 350р. | |
| 13.14.04.03 | Cуtomegalovirus (полуколичественно) | 1 800р. | |
| 13.14.04.04 | Epstein-Barr virus (полуколичественно) | 1 800р. | |
| 13.14.04.05 | Генотипирование папиломы (16,18,31,51,58) (соскоб) | 675р. | |
| 13 Лабораторная диагностика | |||
| 13.02 Общеклинические анализы | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.02.01 | Общий анализ крови (18 параметров) + лейкоцитарная формула + СОЭ | 375р. | |
| 13.02.02 | Определение ретикулоцитов | 120р. | |
| 13.02.03 | Общий анализ мочи (10 параметров + микроскопия осадка) | 300р. | |
| 13.02.04 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300р. | |
| 13.02.05 | Общий анализ кала (копрология) | 563р. | |
| 13.02.06 | Соскоб на энтеробиоз (кал) | 255р. | |
| 13.02.07 | Кал на яйца гельминтов (скрининг) | 255р. | |
| 13.02.08 | Кал на расширенный спектр яиц гельминтов и простейшие | 660р. | |
| 13.02.09 | Кал на углеводы | 495р. | |
| 13.02.10 | Кал на скрытую кровь | 300р. | |
| 13.02.11 | Соскоб на паразитарные грибки | 450р. | |
| 13.02.12 | Соскоб на наличие клещей | 495р. | |
| 13.02.13 | Комплексный биохимический анализ мочи с антикристаллической способностью | 2 490р. | |
| 13.02.14 | LЕ-клетки | 735р. | |
| 13.02.15 | Мазок гинекологический | 450р. | |
| 13.02.16 | Мазок гинекологический из влагалища по Грамму | 450р. | |
| 13.02.17 | Мазок на подтекание околоплодных вод | 585р. | |
| 13.02.18 | Мазок на КПИ | 585р. | |
| 13.02.19 | Мазок из уретры | 400р. | |
| 13.02.20 | Спермограмма | 1 000р. | |
| 13.02.21 | Антиспермальные антитела, кровь | 1 500р. | |
| 13.02.22 | МАР-тест (Антиспермальные антитела,сперма) (латекс-агглютинация) | 900р. | |
| 13.02.23 | МАР-тест (Антиспермальные антитела,сперма) (латекс-агглютинация) (развернутый) | 1 320р. | |
| 13.02.24 | Исследование крови на малярию | 1 050р. | |
| 13.02.25 | Соскоб на Demodex | 420р. | |
| 13.02.26 | Исследование мокроты | 525р. | |
| 13.02.27 | Исследование секрета простаты | 495р. | |
| 13.02.28 | Исследование мокроты на гемосидерин | 495р. | |
| 13.02.29 | Морфология эритроцитов | 660р. | |
| 13.02.30 | Морфология тромбоцитов | 660р. | |
| 13.02.31 | Определение качественного состава камня (из почек) | 3 750р. | |
| 13.02.32 | Панкреатическая эластаза (кал) | 2 700р. | |
| 13.02.33 | Мазок на эозинофилы | 375р. | |
| 13.02.34 | Анализ мочи по Земницкому | 600р. | |
| 13.03 Цитологические исследования (Цитология) | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.03.01 | Цитологическое исследование (соскоб с шейки матки) | 660р. | |
| 13.03.02 | Цитологическое исследование (соскоб с цервикального канала) | 660р. | |
| 13.03.03 | Цитологическое исследование (соскоб со стенки влагалища) | 660р. | |
| 13.03.04 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 660р. | |
| 13.03.05 | Цитологическое исследование аспирата молочной железы | 660р. | |
| 13.03.06 | Цитологическое исследование с другой локализацией | 660р. | |
| 13.04 Гистологические исследования (Гистология) | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.04.01 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1 500р. | |
| 13.04.02 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2 375р. | |
| 13.04.03 | Гистологическое исследование биопсийного материала с онконастороженностью | 3 300р. | |
| 13.05 Изосерология | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.05.01 | Определение группы крови резус-фактора | 400р. | |
| 13.05.02 | Определение групповых антител со стандартными эритроцитами | 900р. | |
| 13.05.03 | Определение групповых антител с эритроцитами мужа | 900р. | |
| 13.05.04 | Определение антирезусных антител и минорных антиэритроцитарных антител | 900р. | |
| 13.05.05 | Тест Кумбса прямой | 1 400р. | |
| 13.05.06 | Тест Кумбса непрямой | 1 600р. | |
| 13.06 Серология | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.06.01 | Диагностика сифилиса-RPR | 310р. | |
| 13.06.02 | Диагностика сифилиса-РПГА | 310р. | |
| 13.06.03 | Определение антител к ВИЧ (ИФА) | 350р. | |
| 13.06.04 | Определение антител к к вирусу гепатита С ( анти НСV сумм.) (ИФА) | 350р. | |
| 13.06.05 | Определение HBs-антигена (ИФА) | 310р. | |
| 13.06.06 | Экспресс-диагностика (RW, ВИЧ, анти HCV, HBs-Ag) | 1 100р. | |
| 13.06.07 | Диагностика сифилиса - РИФ | 1 125р. | |
| 13.07 Биохимические исследования (б/х) | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.07.01 | АлАТ | 135р. | |
| 13.07.02 | AcAT | 135р. | |
| 13.07.03 | Альбумин | 135р. | |
| 13.07.04 | Амилаза | 225р. | |
| 13.07.05 | Амилаза панкреатическая | 310р. | |
| 13.07.06 | Билирубин общий | 135р. | |
| 13.07.07 | Билирубин прямой | 135р. | |
| 13.07.08 | Билирубин непрямой | 135р. | |
| 13.07.09 | Гамма-ГТ | 135р. | |
| 13.07.10 | Глюкоза | 135р. | |
| 13.07.11 | Глюкозотолерантный тест | 350р. | |
| 13.07.12 | Гликолизированный гемоглобин (HbA1) | 500р. | |
| 13.07.13 | Фруктозамин | 225р. | |
| 13.07.14 | Креатинкиназа | 175р. | |
| 13.07.15 | Креатинкиназа-МВ | 400р. | |
| 13.07.16 | Миоглобин | 500р. | |
| 13.07.17 | Креатинин | 135р. | |
| 13.07.18 | Липаза | 263р. | |
| 13.07.19 | ЛДГ общая | 110р. | |
| 13.07.20 | 1-ая фракция ЛДГ | 175р. | |
| 13.07.21 | Мочевина | 135р. | |
| 13.07.22 | Мочевая кислота | 135р. | |
| 13.07.23 | Общий белок | 135р. | |
| 13.07.24 | Белковые фракции (заказ вместе с общим белком) | 550р. | |
| 13.07.25 | Триглицериды | 135р. | |
| 13.07.26 | Холестерин общий (ХС) | 135р. | |
| 13.07.27 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 135р. | |
| 13.07.28 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 135р. | |
| 13.07.29 | Холестерин- ЛПОНП (заказ вместе с триглицеридами) | 225р. | |
| 13.07.30 | Рассчетные индексы: индекс атерогенности + риски ИБС 1,2 | 180р. | |
| 13.07.31 | АПО-ЛП-А1 | 425р. | |
| 13.07.32 | АПО-ЛП-Б | 400р. | |
| 13.07.33 | Холинэстераза | 150р. | |
| 13.07.34 | Фосфатаза кислая | 230р. | |
| 13.07.35 | Фосфатаза щелочная | 135р. | |
| 13.07.36 | Кальций | 135р. | |
| 13.07.37 | Проба Сулковича (Кальций в моче) | 160р. | |
| 13.07.38 | Проба Реберга (клиренс креатинина) кровь+моча | 360р. | |
| 13.07.39 | Калий | 210р. | |
| 13.07.40 | Натрий | 210р. | |
| 13.07.41 | Хлор | 210р. | |
| 13.07.42 | Магний | 210р. | |
| 13.07.43 | Фосфор неорганический | 210р. | |
| 13.07.44 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) (полуколич.) | 280р. | |
| 13.07.45 | С-Реактивный белок (полуколич.) | 280р. | |
| 13.07.46 | Ревматоидный фактор (полуколич.) | 300р. | |
| 13.07.47 | Железо (свободное, белковосвязанное) | 135р. | |
| 13.07.48 | Латентная железосвязывающая способность (ОЖСС) | 125р. | |
| 13.07.49 | Трансферрин | 350р. | |
| 13.07.50 | Ферритин | 425р. | |
| 13.07.51 | Витамин - В12 | 1 000р. | |
| 13.07.52 | Фолиевая кислота | 950р. | |
| 13.07.53 | Эритропоэтин | 860р. | |
| 13.07.54 | А1-антитрипсин | 688р. | |
| 13.07.55 | Церулоплазмин | 1 038р. | |
| 13.07.56 | Ионизированный кальций | 200р. | |
| 13.07.57 | Тимоловая проба | 363р. | |
| 13.07.58 | Молочная кислота (Лактат) | 825р. | |
| 13.07.59 | Микроальбумин (моча) | 1 075р. | |
| 13.08 Гормональные исследования (Гормоны) | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.08.01 | ТТГ | 320р. | |
| 13.08.02 | Трийодтиронин общий (ТЗ) | 320р. | |
| 13.08.03 | ТЗ свободный | 320р. | |
| 13.08.04 | Тироксин общий (T4) | 320р. | |
| 13.08.05 | T4 свободный | 320р. | |
| 13.08.06 | Антитела к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 390р. | |
| 13.08.07 | Антитела к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 390р. | |
| 13.08.08 | Антитела к МАГ | 540р. | |
| 13.08.09 | Тиреоглобулин | 450р. | |
| 13.08.10 | ФСГ | 320р. | |
| 13.08.11 | ЛГ | 320р. | |
| 13.08.12 | Пролактин | 320р. | |
| 13.08.13 | Прогестерон | 450р. | |
| 13.08.14 | Эстрадиол | 450р. | |
| 13.08.15 | ДЭА-сульфат | 570р. | |
| 13.08.16 | Тестостерон | 350р. | |
| 13.08.17 | Тестостерон свободный | 660р. | |
| 13.08.18 | Дигидротестостерон | 1 125р. | |
| 13.08.19 | 17-оксипрогестерон, кровь (17 -ОН-прогестерон) | 400р. | |
| 13.08.20 | Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 688р. | |
| 13.08.21 | СТГ | 500р. | |
| 13.08.22 | Инсулинозависимый фактор роста 1 (Соматомедин-С) | 1 000р. | |
| 13.08.23 | Гомоцистеин | 1 125р. | |
| 13.08.24 | Андростендион | 1 000р. | |
| 13.08.25 | Кортизол | 375р. | |
| 13.08.26 | Альдостерон | 680р. | |
| 13.08.27 | Паратгормон | 500р. | |
| 13.08.28 | АКТГ | 600р. | |
| 13.08.29 | Ренин + Ангиотензин1 | 660р. | |
| 13.08.30 | Инсулин | 450р. | |
| 13.08.31 | С-пептид | 400р. | |
| 13.08.32 | Проинсулин | 1 288р. | |
| 13.08.33 | Тропонин I | 1 188р. | |
| 13.08.34 | Гастрин | 650р. | |
| 13.08.35 | Трипсин | 1 625р. | |
| 13.08.36 | Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резобции) | 1 188р. | |
| 13.08.37 | 17-КС (моча) | 1 000р. | |
| 13.09 Пренатальная диагностика патологии плода (Гормоны беременности) | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.09.01 | Свободный бета-ХГЧ, кровь (1-й триместр) | 588р. | |
| 13.09.02 | ПАПП-А-белок (1-й триместр) | 1 063р. | |
| 13.09.03 | Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности по своб. бета-ХГЧ и ПАПП-А с рассчетом риска трисомии-21 и 18 (1-й триместр) | 1 625р. | |
| 13.09.04 | ХГЧ, кровь (2-й триместр) | 413р. | |
| 13.09.05 | Альфафетопротеин (2-й триместр) | 413р. | |
| 13.09.06 | Свободный эстриол (2-й триместр) | 525р. | |
| 13.09.07 | Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с рассчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (ДНТ) (2-й триместр) | 1 663р. | |
| 13.09.08 | Определение антител к ХГЧ, по классам | 1 600р. | |
| 13.09.09 | Плацентарный лактоген | 1 500р. | |
| 13.09.10 | Ингибин-А | 2 625р. | |
| 13.09.11 | Серотонин | 2 125р. | |
| 13.09.12 | Ингибин-В | 2 625р. | |
| 13.09.13 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | 2 750р. | |
| 13.10 Онкомаркеры | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.10.01 | Альфафетопротеин | 350р. | |
| 13.10.02 | РЭА | 470р. | |
| 13.10.03 | СА-19-9 | 650р. | |
| 13.10.04 | СА-15-3 | 575р. | |
| 13.10.05 | СА-125 | 650р. | |
| 13.10.06 | СА 72-4 | 960р. | |
| 13.10.07 | ПСА общий | 525р. | |
| 13.10.08 | ПСА свободный | 525р. | |
| 13.10.09 | Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) | 1 300р. | |
| 13.10.10 | Муционоподобный опухолеассоциированный антиген (МСА) | 1 300р. | |
| 13.10.11 | Антиген плоскоклеточного рака (SCC) | 1 400р. | |
| 13.10.12 | Специфический антиген рака легкого и мочевого пузыря (Cyfra 21-1) | 950р. | |
| 13.10.13 | бета-2-микроглобулин | 1 000р. | |
| 13.10.14 | UBC (моча) | 1 900р. | |
| 13.10.15 | Кальцитонин | 800р. | |
| 13.10.16 | Остеокальцин | 690р. | |
| 13.10.17 | СА-242 | 1 350р. | |
| 13.10.18 | Tu M2-PK | 1 450р. | |
| 13.10.19 | Bone-TRAP | 1 450р. | |
| 13.10.20 | S-100 | 1 450р. | |
| 13.11 Диагностика антифософолипидного синдрома | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.11.01 | Определение волчаночного антикоагулянта | 750р. | |
| 13.11.02 | Определение антител к фосфолипидам, скрининг IgG | 750р. | |
| 13.11.03 | Определение антител к фосфолипидам, скрининг IgM | 750р. | |
| 13.11.04 | Развернутое определение антител к 4 видам фосфолипидов, по классам | 1 725р. | |
| 13.11.05 | АЧТВ (АЧТВ+АФ ПВК) | 188р. | |
| 13.11.06 | Тромбиновое время | 238р. | |
| 13.11.07 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО) | 400р. | |
| 13.11.08 | Фибриноген | 200р. | |
| 13.11.09 | Антитромбин III | 875р. | |
| 13.11.10 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 200р. | |
| 13.11.11 | РФМК (офенантролиновый тест) | 238р. | |
| 13.11.12 | Этаноловый тест | 163р. | |
| 13.11.13 | Коагулограмма (весь комплекс 13.11.05-13.11.12, 10 показателей + заключение) | 2 813р. | |
| 13.11.14 | Д-димер | 1 000р. | |
| 13.12 Инфекционная серология (ИФА) | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.12.01 | Антитела к вирусу краснухи IgG (АТ к Rubella IgG) | 325р. | |
| 13.12.02 | Антитела к вирусу краснухи IgM (АТ к Rubella IgM) | 390р. | |
| 13.12.03 | Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgG (АТ к Тoxoplasma gondii IgG) | 363р. | |
| 13.12.04 | Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgM (АТ к Тoxoplasma gondii IgM) | 390р. | |
| 13.12.05 | Токсоплазмоз IgG (авидность) | 1 650р. | |
| 13.12.06 | Антитела к вирусу герпеса 1 типа IgG (АТ к Herpes Simplex virus - HSV- 1 типа IgG) | 370р. | |
| 13.12.07 | Антитела к вирусу герпеса 2 типа IgG (АТ к Herpes Simplex virus - HSV- 2 типа IgG) | 460р. | |
| 13.12.08 | Антитела к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (АТ к Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | 500р. | |
| 13.12.09 | Антитела к цитомегаловирусу IgG (АТ к Cуtomegalovirus IgG) | 390р. | |
| 13.12.10 | Антитела к цитомегаловирусу IgM (АТ к Cуtomegalovirus IgM) | 500р. | |
| 13.12.11 | Цитомегаловирус IgG (авидность) | 1 800р. | |
| 13.12.12 | Антитела к хламидии трахоматис IgG (АТ к Chlamydia trachomatis IgG) | 500р. | |
| 13.12.13 | Антитела к хламидии трахоматис IgM (АТ к Chlamydia trachomatis IgM) | 500р. | |
| 13.12.14 | Антитела к хламидии трахоматис IgA (АТ к Chlamydia trachomatis IgA) | 460р. | |
| 13.12.15 | Антитела к хламидии пневмония IgG (АТ к Chlamydia pneumoniae IgG) | 460р. | |
| 13.12.16 | Антитела к хламидии пневмония IgM (АТ к Chlamydia pneumoniae IgM) | 460р. | |
| 13.12.17 | Антитела к хламидии пневмония IgA (АТ к Chlamydia pneumoniae IgA) | 550р. | |
| 13.12.18 | Антитела к микоплазма хоминис IgG (AT к Mycoplasma hominis IgG) | 550р. | |
| 13.12.19 | Антитела к микоплазма хоминис IgM (AT к Mycoplasma hominis IgM) | 550р. | |
| 13.12.20 | Антитела к микоплазма хоминис IgA (AT к Mycoplasma hominis IgA) | 588р. | |
| 13.12.21 | Антитела к микоплазма пневмония IgG (AT к Mycoplasma pneumoniae IgG) | 588р. | |
| 13.12.22 | Антитела к микоплазма пневмония IgM (AT к Mycoplasma pneumoniae IgM) | 610р. | |
| 13.12.23 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барра IgG к ядерному антигену (anti-EBV-NA IgG) | 610р. | |
| 13.12.24 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барра IgG к ранним белкам (anti-EBV-EA IgM) | 660р. | |
| 13.12.25 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барра IgG к капсидному белку (anti-EBV-VCA IgG) | 613р. | |
| 13.12.26 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барра IgM к капсидному белку (anti-EBV-VCA IgG) | 490р. | |
| 13.12.27 | Антитела к Хеликобактер IgG (АТ к Helicobacter pilory IgG) | 800р. | |
| 13.12.28 | Антитела к Хеликобактер IgM (АТ к Helicobacter pilory IgM) | 800р. | |
| 13.12.29 | Антитела к Хеликобактер IgA (АТ к Helicobacter pilory IgA) | 800р. | |
| 13.12.30 | Антитела к уреаплазме IgG (AT к Ureaplasma urealiticum IgG) | 550р. | |
| 13.12.31 | Антитела к уреаплазме IgM (AT к Ureaplasma urealiticum IgM) | 550р. | |
| 13.12.32 | Антитела к уреаплазме IgA (AT к Ureaplasma urealiticum IgA) | 600р. | |
| 13.12.33 | Антитела к гарднерелле IgG (АТ к Gardnerella IgG) | 600р. | |
| 13.12.34 | Антитела к гарднерелле IgM (АТ к Gardnerella IgM) | 675р. | |
| 13.12.35 | Антитела к лямблиям (АТ к Lamblia IgG/М) суммарно IgG/M | 1 000р. | |
| 13.12.36 | Антитела к микобактериям туберкулеза (АТ к Mycobacterium tuberculosis) суммарно IgG/M/A | 650р. | |
| 13.12.37 | Антитела к пневмоцисте IgG (АТ к Pneumocistys carinii IgG) | 690р. | |
| 13.12.38 | Антитела к пневмоцисте IgM (АТ к Pneumocistys carinii IgM) | 690р. | |
| 13.12.39 | Антитела к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 650р. | |
| 13.12.40 | Антитела к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 960р. | |
| 13.12.41 | Антитела к вирусу ветряной оспы IgG (АТ к Varicella zoster virus IgG) | 960р. | |
| 13.12.42 | Антитела к вирусу ветряной оспы IgM (АТ к Varicella zoster virus IgM) | 960р. | |
| 13.12.43 | Антитела к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 560р. | |
| 13.12.44 | Антитела к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 740р. | |
| 13.12.45 | Антитела к возбудителю коклюша IgM (АТ к Bordetella pertussis IgM) | 740р. | |
| 13.12.46 | Антитела к возбудителю коклюша IgG (АТ к Bordetella pertussis IgG) | 740р. | |
| 13.12.47 | Антитела к возбудителю коклюша IgA (АТ к Bordetella pertussis IgA) | 710р. | |
| 13.12.48 | Антитела к аденовирусу IgG | 710р. | |
| 13.12.49 | Антитела к аденовирусу IgM | 710р. | |
| 13.12.50 | Антитела к аденовирусу IgA | 710р. | |
| 13.12.51 | Антитела к кандиде IgG (АТ к Candida albicans IgG) | 1 000р. | |
| 13.12.52 | Антитела к Yersinia Enterocolitica IgG | 675р. | |
| 13.12.53 | Антитела к Yersinia Enterocolitica IgA | 675р. | |
| 13.12.54 | Антитела к Описторхису IgG (АТ к Opistorchis IgG) | 550р. | |
| 13.12.55 | Антитела к Токсокаре IgG (АТ к Toxocara IgG) | 550р. | |
| 13.12.56 | Антитела к Эхинококкусу IgG (АТ к Echinococcus IgG) | 550р. | |
| 13.12.57 | Антитела к Трихинелле IgG (АТ к Trichinella IgG) | 550р. | |
| 13.12.58 | Антитела к Борелии IgG (АТ к Borrelia burgdorferi IgG) | 810р. | |
| 13.12.59 | Антитела к Борелии IgM (АТ к Borrelia burgdorferi IgM) | 810р. | |
| 13.12.60 | Антитела к Бруцелле IgG | 940р. | |
| 13.12.61 | Антитела к Бруцелле IgM | 1 000р. | |
| 13.12.62 | Антитела к амебам IgG (АТ к Entamobea histolitica IgG) | 1 450р. | |
| 13.12.63 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgG) | 900р. | |
| 13.12.64 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgM) | 990р. | |
| 13.12.65 | Антитела к аскаридам IgG (АТ к Ascaris IgG) | 990р. | |
| 13.12.66 | Антитела к Leishmania donovani | 990р. | |
| 13.12.67 | РПГА- диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза | 750р. | |
| 13.12.68 | РПГА- диагностика коклюша | 690р. | |
| 13.12.69 | РПГА- диагностика паракоклюша | 690р. | |
| 13.12.70 | РПГА с коревым диагностикумом | 850р. | |
| 13.12.71 | РПГА со столбнячным диагностикумом | 690р. | |
| 13.12.72 | РПГА на дизентерию | 750р. | |
| 13.12.73 | РПГА с сальмонеллезным диагностикумом | 690р. | |
| 13.12.74 | РПГА с сыпнотифным диагностикумом | 690р. | |
| 13.12.75 | Реакция Видаля | 3 125р. | |
| 13.12.76 | Реакция Хеддельсона | 710р. | |
| 13.12.77 | Реакция Райта | 690р. | |
| 13.13 Бактериология (Бакпосевы) | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 13.13.01 | Посев на коклюш/паракоклюш | 1 350р. | |
| 13.13.02 | Посев кала на кишечную группу | 725р. | |
| 13.13.03 | Посев кала на дисбактериоз (чувствительность к фагам) | 1 038р. | |
| 13.13.04 | Мазок на дифтерию, нос | 440р. | |
| 13.13.05 | Мазок на дифтерию, зев | 440р. | |
| 13.13.06 | Посев на M.hominis (КИ)( спецсреда) | 875р. | |
| 13.13.07 | Посев на U.urealiticum (КИ)(спецсреда) | 875р. | |
| 13.13.08 | Анаэробный посев | 1 160р. | |
| 13.13.09 | Посев материала из зева | 800р. | |
| 13.13.10 | Посев материала из носа | 800р. | |
| 13.13.11 | Посев материала из глаза | 800р. | |
| 13.13.12 | Посев материала из уха | 800р. | |
| 13.13.13 | Посев материала из уретры | 800р. | |
| 13.13.14 | Посев материала из полости матки | 800р. | |
| 13.13.15 | Посев материала из влагалища | 800р. | |
| 13.13.16 | Посев материала из цервикального канала | 800р. | |
| 13.13.17 | Посев мочи | 800р. | |
| 13.13.18 | Посев крови | 800р. | |
| 13.13.19 | Посев мокроты | 800р. | |
| 13.13.20 | Посев спермы | 800р. | |
| 13.13.21 | Посев секрета простаты | 800р. | |
| 13.13.22 | Посев грудного молока | 800р. | |
