|
Справки в ГАИ
|
750 р |
|
Справки на Оружие
|
750 р |
|
Медицинские книжки |
от 1300 р |
|
Санаторно-курортные карты |
от 800 р |
| 15.03 ЛОР | |||
|---|---|---|---|
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 15.03.01 | Прижигание слизистой носа при гипертрофическом рините, вазомоторном рините с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 1 200р. | |
| 15.03.02 | Лечение ронхопатии (храп) с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 6 900р. | |
| 15.03.03 | Коррекция после лечения ронхопатии (храпа) с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 600р. | |
| 15.03.04 | Остановка носового кровотечения (прижигание кровот. сосуда) с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 600р. | |
| 15.03.05 | Удаление папилом глотки с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 1 200р. | |
| 15.03.06 | Частичная тонзилиотамия (прижигание небных миндалин) с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 2 400р. | |
| 05.04 ЛОР-процедуры | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 05.04.01 | Промывание миндалин ЛОР - процедура | 700р. | |
| 05.04.02 | Подслизистые инъекции в заднюю стенку глотки ЛОР - процедура | 980р. | |
| 05.04.03 | Продувание ушей по Политцеру ЛОР - процедура | 350р. | |
| 05.04.04 | Массаж барабанных перепонок ЛОР - процедура | 350р. | |
| 05.04.05 | Промывание носоглотки методом перемещения (''Кукушка'') ЛОР - процедура' | 850р. | |
| 05.04.06 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса ЛОР - процедура | 850р. | |
| 05.04.07 | Промывание аттика лекарственными средствами ЛОР - процедура | 550р. | |
| 05.04.08 | Вскрытие абсцесса(ухо, нос)1элемент ЛОР - процедура | 820р. | |
| 05.04.09 | Удаление инородного тела из носа ЛОР - процедура | 850р. | |
| 05.04.10 | Удаление инородного тела из гортани ЛОР - процедура | 1 300р. | |
| 05.04.11 | Удаление инородного тела из ротоглотки ЛОР - процедура | 980р. | |
| 05.04.12 | Удаление инородного тела из уха ЛОР - процедура | 750р. | |
| 05.04.13 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного вещества ЛОР - процедура | 700р. | |
| 05.04.14 | Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье лекарственными веществами ЛОР - процедура | 700р. | |
| 05.04.15 | Передняя тампонада носа ЛОР - процедура | 850р. | |
| 05.04.16 | Внутригортанное вливание лекарственных веществ ЛОР - процедура | 500р. | |
| 05.04.17 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ ЛОР - процедура | 300р. | |
| 05.04.18 | Закрытая репозиция костей носа ЛОР - процедура | 450р. | |
| 05.04.19 | Дренирование верхнечелюстной пазухи ЛОР - процедура | 300р. | |
| 05.04.20 | Внутриносовая блокада ЛОР - процедура | 800р. | |
| 05.04.21 | Блокада боковых валиков глотки ЛОР - процедура | 980р. | |
| 05.04.22 | Прижигание медикаментозное (туширование слизистой) ЛОР - процедура | 200р. | |
| 05.04.23 | Туалет уха при мезотимпаните ЛОР - процедура | 360р. | |
| 05.04.24 | Туалет уха при наружном отите ЛОР - процедура | 520р. | |
| 05.04.25 | Туалет уха после радикальной операции на ухе ЛОР - процедура | 800р. | |
| 05.04.26 | Исследование слуха с помощью камертонов (проведение проб Вебера, Ринне, Швабаха) ЛОР - процедура | 600р. | |
| 05.04.27 | Удаление серной пробки,1сторона (ЛОР -процедура) | 420р. | |
| 05.04.28 | Деструкция аденоидов жидким азотом | 5 000р. | |
| 05.04.29 | Коррекция искривленной носовой перегородки | 15 000р. | |
| 05.04.30 | Лечение доброкачественного образования гортани | 5 000р. | |
| 05.04.31 | Удаление полипов 1 единица | 3 000р. | |
| 05.04.32 | Тонзилотомия | 7 000р. | |
| 05.04.33 | Остановка носового кровотечения | 550р. | |
| 05.04.34 | Лечение жидким азотом хронического тонзилита | 6 000р. | |
| 05.04.35 | Лечение жидким азотом хронического ринита | 6 000р. | |
| 05.04.36 | Лечение храпа жидким азотом | 6 000р. | |
| 05.04.37 | Иммуностимуляция верхних дыхательных путей жидким азотом | 5 000р. | |
| 15 Сургитрон | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 15.01.01 | Удаление вульгарных бородавок до 5 шт с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 1 550р. | |
| 15.01.02 | Удаление вульгарных бородавок более 5 шт с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 2 700р. | |
| 15.01.03 | Удаление подошвенных бородавок до 5 шт с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 2 800р. | |
| 15.01.04 | Удаление подошвенных бородавок более 5 шт с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 4 500р. | |
| 15.01.05 | Удаление новообразований кожи от 0,5 до 1см (фиброма,кератома) с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 2 500р. | |
| 15.01.06 | Удаление новообразований кожи о 1см и более (липома) с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 5 100р. | |
| 15.01.07 | Удаление папиломм до 5 шт с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 1 500р. | |
| 15.01.08 | Удаление папиломм от 5до 10 шт с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 2 400р. | |
| 15.01.09 | Удаление папиломм более 10 шт с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 3 300р. | |
| 15.01.10 | Удаление сосудистых звездочек до 5 шт с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 1 900р. | |
| 15.01.11 | Удаление сосудистых звездочек более 5 шт с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 3 400р. | |
| 15.01.12 | Удаление кондилом до 3 шт с анастезией с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 2 000р. | |
| 15.01.13 | Удаление кондилом до 5 шт с анастезией с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 2 700р. | |
| 15.01.14 | Удаление кондилом более 5 шт с анастезией с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 3 500р. | |
| 15.01.15 | Удаление контагиозных моллюсков до 5 шт с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 1 500р. | |
| 15.01.16 | Удаление контагиозных моллюсков от 5 до 10 шт с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 2 700р. | |
| 15.01.17 | Удаление контагиозных моллюсков более 10 шт. с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 3 300р. | |
| 15.01.18 | Операция на вросшем ногте с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 2 400р. | |
| 15.01.19 | Удаление себорейных кератом до 5 шт. с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 2 000р. | |
| 15.01.20 | Удаление себорейных кератом от 5 до 10 шт. с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 2 700р. | |
| 15.01.21 | Удаление себорейных кератом более 10 шт. с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 3 900р. | |
| 15.01.22 | Удаление ксантелазм параорбитальной области до 3 шт. с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 2 400р. | |
| 15.01.23 | Удаление ксантелазм параорбитальной области от 3 до 7 шт. с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 3 000р. | |
| 15.01.24 | Удаление ксантелазм параорбитальной более 7 шт. с помощью радиохирургического ножа 'Сургитрон' | 4 900р. | |
Указанные цены не являются публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 ГК РФ и носят исключительно информативный характер, точные цены выясняйте по телефонам у администратора клиники