|
Справки в ГАИ
|
750 р |
|
Справки на Оружие
|
750 р |
|
Медицинские книжки |
от 1300 р |
|
Санаторно-курортные карты |
от 800 р |
| 05.05 Процедуры хирургические, ортопеда - травматолога | |||
|---|---|---|---|
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 05.05.01 | Обработка раны с использованием шовного материала | 1 250р. | |
| 05.05.02 | Обработка раны без использования шовного материала | 570р. | |
| 05.05.03 | Первичная хирургическая обработка раны до 4 см, (без ушивания) | 720р. | |
| 05.05.04 | Первичная хирургическая обработка раны до 4 см, (с ушиванием) | 1 100р. | |
| 05.05.05 | Первичная хирургическая обработка раны более 4 см, (без ушивания) | 950р. | |
| 05.05.06 | Первичная хирургическая обработка раны более 4 см, (с ушиванием) | 1 250р. | |
| 05.05.07 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран до 4 см (без ушивания) | 950р. | |
| 05.05.08 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран до 4 см (с ушиванием) | 1 300р. | |
| 05.05.09 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4 см (без ушивания) | 1 150р. | |
| 05.05.10 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4 см (с ушиванием) | 1 450р. | |
| 05.05.11 | Первичная хирургическая обработка ожогов, отморожений кожи 1 степени 1% поверхности | 750р. | |
| 05.05.12 | Удаление инородного тела мягких тканей (без рассечения) | 450р. | |
| 05.05.13 | Удаление инородного тела мягких тканей (с рассечением) | 950р. | |
| 05.05.14 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 450р. | |
| 05.05.15 | Наложение асептической повязки (малой) | 300р. | |
| 05.05.16 | Наложение асептической повязки (большой) | 450р. | |
| 05.05.17 | Наложение фиксирующей повязки, марлевой повязки Дезо | 520р. | |
| 05.05.18 | Перевязка послеоперационная чистая | 430р. | |
| 05.05.19 | Наложение, снятие (малых) гипсовых лангет | 570р. | |
| 05.05.20 | Наложение, снятие (больших) гипсовых лангет | 730р. | |
| 05.05.21 | Вскрытие гематомы | 600р. | |
| 05.05.22 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких тканей (до1,5 см) | 850р. | |
| 05.05.23 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких тканей (более1,5 см) | 1 250р. | |
| 05.05.24 | Биопсия (пункционная, открытая) кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей | 700р. | |
| 05.05.25 | Диагностическая, лечебная пункция поверхностных кист, гематом | 650р. | |
| 05.05.26 | Операция при вросшем ногте | 1 350р. | |
| 05.05.27 | Диагностическая, лечебная пункция коленных, локтевых суставов и суставных сумок | 720р. | |
| 05.05.28 | Плантографометрия | 250р. | |
| 05.05.29 | Операция на ногтевой пластине | 860р. | |
| 05.05.30 | Удаление атеромы | 1 250р. | |
| 05.05.31 | Удаление гигром, фибром, липом (малых) | 1 250р. | |
| 05.05.32 | Пальцевое исследование прямой кишки | 300р. | |
| 05.05.33 | Операция при вросшем ногте с формированием околоногтевого валика | 1 600р. | |
| 05.05.34 | Повторная хирургическая обработка неосложненных ран до 2 см | 500р. | |
| 05.05.35 | Повторная хирургическая обработка неосложненных ран более 2 см | 600р. | |
| 05.05.36 | Повторная хирургическая обработка осложненных ран до 2 см | 650р. | |
| 05.05.37 | Повторная хирургическая обработка осложненных ран более 2 см | 750р. | |
| 05.05.38 | Удаление гигромы (сухожилий, суставов) | 1 500р. | |
| 05.05.39 | Вскрытие, дренирование гигромы (сухожилий, суставов) | 1 100р. | |
| 05.05.40 | Вскрытие, дренирование гематомы | 700р. | |
| 05.05.41 | Склеротерапия варикозно-расширенных вен и микросклеротерапия в пределах одной зоны | 6 100р. | |
| 05.05.42 | Курс склеротерапии и микросклеротерапии в пределах одной зоны 7 процедур | 33 600р. | |
| 05.05.47 | Пункция опухолевого образования | 2 000р. | |
| 05.05.48 | Лечение кожи лица жидким азотом | 1 200р. | |
| 05.05.49 | Деструкция бородавки обыкновенной жидким азотом,1 ед. | 1 200р. | |
| 05.05.50 | Деструкция бородавки подошвенной жидким азотом ,1 ед. | 2 400р. | |
| 05.05.51 | Деструкция моллюска жидким азотом | 350р. | |
| 05.05.52 | Деструкция жидким азотом доброкачественных образований на широком основании: невусов, верук. папиллом, ангиофибром, гемангиом, пигментных пятен, кератозов,1 ед | 2 400р. | |
| 05.05.53 | Деструкция жидким азотом папилломы, кондиломы на ножке, юнош. бородавки, точечной ангиомы, до 1 мм, 1 ед. | 250р. | |
| 05.05.54 | Деструкция жидким азотом папилломы, кондиломы на ножке, юнош. бородавки, точечной ангиомы, от 1 до 3 мм, 1 ед. | 350р. | |
| 05.05.55 | Деструкция жидким азотом папилломы, кондиломы на ножке, юнош. бородавки, точечной ангиомы, более 3 мм, 1 ед. | 600р. | |
| 05.05.56 | Удаление вросшего ногтя жидким азотом | 1 800р. | |
Указанные цены не являются публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 ГК РФ и носят исключительно информативный характер, точные цены выясняйте по телефонам у администратора клиники