|
Справки в ГАИ
|
750 р |
|
Справки на Оружие
|
750 р |
|
Медицинские книжки |
от 1300 р |
|
Санаторно-курортные карты |
от 800 р |
| 07 Процедуры медсестры | |||
|---|---|---|---|
| 07.02 Инъекции | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 07.02.01 | Инъекция внутримышечная | 200р. | |
| 07.02.02 | Инъекция подкожная | 200р. | |
| 07.02.03 | Инъекция внутрикожная | 200р. | |
| 07.02.04 | Вливание внутривенное струйное | 300р. | |
| 07.02.05 | Вливание внутривенное капельное | 600р. | |
| 07.02.06 | Инъекция с использованием лекарственного средства клиники первой категории (дорогостоящее) | 250р. | |
| 07.02.07 | Инъекция с использованием лекарственного средства клиники второй категории | 200р. | |
| 07.02.08 | Использование лекарственного средства клиники для в/в капельницы | 200р. | |
| 07.02.09 | Аутогемотерапия | 300р. | |
| 07.03 Манипуляции медсестры | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 07.03.01 | Тонометрия | 80р. | |
| 07.03.02 | Забор крови из вены | 200р. | |
| 07.03.03 | Забор крови из пальца | 100р. | |
| 07.03.04 | Забор мазка на биологическое исследование. | 150р. | |
| 07.03.05 | Первичная обработка раны порез, ожог, ушиб, ссадина | 400р. | |
| 07.03.06 | Повторная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 250р. | |
| 07.03.07 | Введение лекарств в наружный слуховой проход капли или на турунде | 100р. | |
| 07.03.08 | Антропометрия | 60р. | |
| 05 Врачебные процедуры | |||
| 05.07 Процедуры | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 05.07.01 | Диатермокоагуляция1 элемент | 200р. | |
| 05.07.02 | Удаление папилом от0,5 см до1 см,1 элемент | 300р. | |
| 05.07.03 | Удаление папиллом от1 см и больше,1 элемент | 630р. | |
| 05.07.04 | Удаление кератом от0,5 до1 см,1 элемент | 300р. | |
| 05.07.05 | Удаление кератом от1 см и больше,1 элемент | 630р. | |
| 05.07.06 | Удаление кератом, папиллом в паховой области1 элемент | 850р. | |
| 05.07.07 | Удаление кондиломы,1 элемент | 630р. | |
| 05.07.08 | '"Удаление ''Рубиновых телец'',1 элемент'" | 300р. | |
| 05.07.09 | Удаление гемангиомы,1 элемент | 850р. | |
| 05.07.10 | Удаление бородавки,1 элемент | 430р. | |
| 05.07.11 | Удаление кожного рога | 430р. | |
| 05.07.12 | Удаление контагиозного моллюска ,1 элемент | 300р. | |
| 05.07.13 | Удаление множественных папиллом лекарственным средством (без учёта стоимости лек-ого средства) | 550р. | |
| 05.07.14 | Удаление родинки1 элемент | 1 950р. | |
| 05.07.15 | Лечение кожи лица жидким азотом | 1 200р. | |
| 05.07.16 | Деструкция бородавки обыкновенной жидким азотом,1 ед. | 1 200р. | |
| 05.07.17 | Деструкция бородавки подошвенной жидким азотом ,1 ед. | 2 400р. | |
| 05.07.18 | Деструкция моллюска жидким азотом | 350р. | |
| 05.07.19 | Деструкция жидким азотом доброкачественных образований на широком основании: невусов, верук. папиллом, ангиофибром, гемангиом, пигментных пятен, кератозов,1 ед | 2 400р. | |
| 05.07.20 | Деструкция жидким азотом папилломы, кондиломы на ножке, юнош. бородавки, точечной ангиомы, до 1 мм, 1 ед. | 250р. | |
| 05.07.21 | Деструкция жидким азотом папилломы, кондиломы на ножке, юнош. бородавки, точечной ангиомы, от 1 до 3 мм, 1 ед. | 350р. | |
| 05.07.22 | Деструкция жидким азотом папилломы, кондиломы на ножке, юнош. бородавки, точечной ангиомы, более 3 мм, 1 ед. | 600р. | |
| 09 Иммунопрофилактика | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 09.01 | Вакцинация против гепатита В, (Энджерикс В) взрослая Бельгия | 450р. | |
| 09.02 | Вакцинация против гепатита А, (Хаврикс/Вакта детская) | 850р. | |
| 09.03 | Вакцинация против гепатита А, (Хаврикс/Вакта взрослая) | 1 450р. | |
| 09.04 | Вакцинация против столбняка и дифтерии, (АДС) Россия | 200р. | |
| 09.05 | Вакцинация против столбняка и дифтерии, (АДС-М) Россия | 200р. | |
| 09.07 | Вакцинация против краснухи Индия | 220р. | |
| 09.09 | Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, (АКДС) Россия | 250р. | |
| 09.11 | Вакцинация против гемофильной инфекции (Акт-Хиб) Франция | 600р. | |
| 09.12 | Вакцинация против менингококковой инфекции (Менинго А+С) Франция | 850р. | |
| 09.13 | Вакцинация/ревакциация полиомиелита, вакцина полиомиелитная пероральная. Россия | 200р. | |
| 09.14 | Вакцинация/ревакциация полиомиелита, (Имовакс Полио) Франция | 600р. | |
| 09.15 | Вакцинация/ревакцинация кори, (ЖКВ) Россия | 200р. | |
| 09.16 | Вакцинация паротитно-коревая Россия | 350р. | |
| 09.17 | Вакцинация/ревакцинация эпидпаротита (ЖПВ) Россия | 200р. | |
| 09.18 | Вакцинация/ревакцинация кори, краснухи, эпид. паротита, (MМR-II (Приорикс)) Англия | 450р. | |
| 09.19 | Реакция Манту (вакцинация) Россия | 200р. | |
| 09.20 | Проверка Реакции Манту (вакцинация) Россия | 100р. | |
| 09.21 | Вакцинация от пневмококковой инфекции(Пневмо) Франция | 1 150р. | |
| 09.22 | Вакцинация против клещевого энцефалита (Энцепур) Германия | 600р. | |
| 09.23 | Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (Инфанрикс) Бельгия | 850р. | |
| 09.24 | Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардасил) США | 5 800р. | |
| 09.25 | Вакцинация против гепатита В, (Энджерикс В) детская Бельгия | 400р. | |
| 09.26 | Вакцинация против гепатита А и В (Твинрикс дети с года и взрослые) | 1 250р. | |
| 09.27 | Вакцинация против дифтерии (АД-М) Россия | 200р. | |
| 09.28 | Вакцинация против краснухи (Рудивакс) Франция | 350р. | |
| 09.29 | Вакцинация против гемофильной инфекции (Хиберикс) Бельгия | 450р. | |
| 09.30 | Вакцинация против менингококковой инфекции (Менцевакс ACWY) бельгия | 900р. | |
| 09.31 | Вакцинация против клещевого энцефалита (ФСМЕ-ИММУН Инжект) Австрия | 650р. | |
| 09.32 | Вакцинация против гриппа Инфлювак | 570р. | |
Указанные цены не являются публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 ГК РФ и носят исключительно информативный характер, точные цены выясняйте по телефонам у администратора клиники