|
Справки в ГАИ
|
750 р |
|
Справки на Оружие
|
750 р |
|
Медицинские книжки |
от 1300 р |
|
Санаторно-курортные карты |
от 800 р |
| 16 Стоматология - консультации | |||
|---|---|---|---|
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 16.01 | Консультация врача - стоматолога с выдачей заключения | 120р. | |
| 16.02 | Консультация врача-специалиста | 100р | |
| 17 Стоматология - анестезия | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 17.01 | Анестезия инфильтрационная | 200р. | |
| 17.02 | Анестезия проводниковая | 300р. | |
| 17.03 | Анестезия повторная | 100р. | |
| 18 Стоматология - компьютерная диагностика | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 18.01 | Рентгенологическое обследование в области одного зуба | 150р. | |
| 19 Стоматология - терапия | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 19.01 | Наложение лечебной прокладки | 300р. | |
| 19.02 | Наложение изолирующей прокладки | 250р. | |
| 19.03 | Временная пломба | 150р. | |
| 19.04 | Пломба химической полимеризации | 800р. | |
| 19.05 | Пломба световой полимеризации Filtek | 1 050р. | |
| 19.06 | Пломба световой полимеризации из жидкого композита | 1 000р. | |
| 19.07 | Полировка и шлифовка пломбы | 100р. | |
| 19.08 | Наложение ars-пасты (мышьяка) | 100р. | |
| 19.09 | Ампутация и экстирпация пульпы одного канала | 250р. | |
| 19.10 | Расширение одного канала | 200р. | |
| 19.11 | Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 300р. | |
| 19.12 | Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации гуттаперчей) | 800р. | |
| 19.13 | Распломбировка одного канала | 350р. | |
| 19.14 | Наложение временной лекарственной повязки | 240р. | |
| 19.15 | Наполнение (абтурация) одного канала, Metopex | 500р. | |
| 19.16 | Художественная реставрация зубов фронтальной группы | 2 200р. | |
| 19.17 | Художественная реставрация жевательных зубов (моляров, премоляров) | 2 200р. | |
| 19.18 | Применение анкерного штифта (титанового штифта) | 250р. | |
| 19.19 | Применение стекловолоконного штифта | 500р. | |
| 19.20 | Снятие зубного камня (отложений) и полировка в области одного зуба | 100р. | |
| 19.21 | AIR FLOW одной челюсти | 1 400р. | |
| 19.22 | Формирование полости зуба | 170р. | |
| 19.23 | Пломбирование одного канала (пастой 'Forfenane') | 600р. | |
| 19.24 | Покрытие зуба F-лаком | 40р. | |
| 21 Стоматология - ортодонтия | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 21.01 | Консультация, клинический осмотр, консультативное заключение | 250р. | |
| 21.02 | Снятие слепка с одной челюсти, отлив одной модели | 400р | |
| 21.03 | Одночелюстной съемный ортодонтический аппарат без винта (с тех. работой) | 4 500р. | |
| 21.04 | Расширяющая пластинка на одну челюсть с одним винтом (с тех. работой) | 5 600р. | |
| 21.05 | Расширяющая пластинка на одну челюсть с двумя винтами (с тех. работой) | 6 000р. | |
| 21.06 | Пластинка с трехплоскостным винтом на одну челюсть (с тех. работой) | 6 200р. | |
| 21.07 | Расширяющие пластинки на две челюсти с двумя винтами (с тех. работой) | 11 500р. | |
| 21.08 | Расширяющие пластинки на две челюсти с четырьмя винтами (с тех. работой) | 11 900р. | |
| 21.09 | Расширяющие пластинки на две челюсти с двумя трехплоскостными винтами (с тех. работой) | 12 100р. | |
| 21.10 | Починка пластинки + слепки (без тех. работы) | 1 800р. | |
| 21.11 | Аппарат Френкеля (с тех. работой) | 9 600р. | |
| 21.12 | Трейнер, LM-активатор (с тех. работой) | 8 100р. | |
| 21.20 | Фиксация брекетов на один зубной ряд (детям до 16-ти лет, без стоимости брекета) | 22 000р. | |
| 21.21 | (1-я степень сложности) Фиксация брекетов на один зубной ряд (до 16-ти лет, без стоимости брекета) | 34 000р. | |
| 21.22 | (2-я степень сложности) Фиксация брекетов на один зубной ряд (до 16-ти лет, без стоимости брекета) | 40 500р. | |
| 21.23 | (3-я степень сложности) Фиксация брекетов на один зубной ряд (до 16-ти лет, без стоимости брекета) | 52 800р. | |
| 21.24 | (1-я степень сложности) Фиксация брекетов на один зубной ряд (старше 16-ти лет, без стоимости брекета) | 44 200р. | |
| 21.25 | (2-я степень сложности) Фиксация брекетов на один зубной ряд (старше 16-ти лет, без стоимости брекета) | 51 000р. | |
| 21.26 | (3-я степень сложности) Фиксация брекетов на один зубной ряд (старше 16-ти лет, без стоимости брекета) | 55 200р. | |
| 21.27 | (4-я степень сложности) Фиксация брекетов на один зубной ряд (старше 16-ти лет, без стоимости брекета) | 67 100р. | |
| 21.28 | Аппаратура с металлическими брекетами | 16 800р. | |
| 21.29 | Аппаратура с эстетическими брекетами | 22 400р. | |
| 21.40 | Каппа на один зубной ряд (с тех. работой) | 5 100р. | |
| 21.41 | Каппа на две челюсти (с тех. работой) | 6 200р. | |
| 21.42 | Ретенционная пластинка на одну челюсть (с тех. работой) | 5 800р. | |
| 21.43 | Ретенционная пластинка на две челюсти (с тех. работой) | 6 900р. | |
| 21.44 | Две каппы + две ретенционные пластинки (с тех. работой) | 13 400р. | |
| 21.45 | Позиционер (с тех. работой) | 7 200р. | |
| 21.46 | Несъемный ретейнер в области шести зубов | 5 900р. | |
| 22 Стоматология - ортопедия | |||
| 22.01 Вкладки | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 22.01.01 | Культевая КХС | 2 200р. | |
| 22.01.01 | Культевая керамическая | 12 000р. | |
| 22.01.03 | Культевая Титан | 4 000р. | |
| 22.01.04 | Культевая Золото | 5 400р. | плюс вес золота |
| 22.01.04 | Культевая из оксида циркония | 19 000р. | |
| 22.01.05 | Разборная КХС | 3 500р. | |
| 22.01.06 | Разборная СПС | 3 200р. | |
| 22.01.07 | Разборная Титан | 5 500р. | |
| 22.01.08 | Разборная Золото | 12 900р. | плюс вес золота |
| 22.02 Временные коронки | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 22.02.01 | Пластмассовые, эспресс метод | 500р. | |
| 22.02.02 | Пластмассовые, лаборатория | 1 000р. | |
| 22.03 Металлокерамические коронки | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 22.03.01 | Duceram | 4 100р. | |
| 22.03.02 | Noritake | 6 000р. | |
| 22.03.03 | Vita | 7300р | |
| 22.03.04 | Ivoclar | 5750р | |
| 22.04 Цельнокерамические (бескаркасная керамика) | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 22.04.01 | Ivoklar design | 10 000р. | |
| 22.04.02 | Vita на колпачке из оксида алюминия | 12 000р. | |
| 22.05 Виниры | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 22.05.01 | Ivoklar design | 9 600р. | |
| 22.05.02 | Vita на каркасе из оксида алюминия | 12000р | |
| 22.06 Пластиночные съемные протезы с базисом из пластмассы | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 22.06.01 | Частично съемный протез | 4 800р. | |
| 22.06.02 | Частично съемный с двумя литыми кламмерами | 6 500р. | |
| 22.06.03 | Частично съемный на мягкой прокладке | 4 800р. | |
| 22.06.04 | Облегченный съемный (литая дуга и кламмера) | 6 500р. | |
| 22.06.05 | Полный съемный протез | 6600р | |
| 22.06.06 | Полный съемный с литым небом | 10 800р. | |
| 22.07 Бюгельные съемные протезы | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 22.07.01 | Простой бюгель | 19000р | |
| 22.07.02 | Шинирующий бюгель | 32000р | |
| 22.07.03 | Бюгель на аттачменах системы REIN-83 и Bredent | 35000р | |
| 22.07.04 | Бюгельный протез с телескопической фиксацией (без учета коронок) | 27 400р. | |
| 22.07.05 | Бюгельный протез с использованием сложных замков (MK-1, ZL, ZEKA) | 38000р | |
| 22.08 Нейлоновые протезы | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 22.08.01 | Частично съемный протез из Valplas | 22 000р. | |
| 22.08.02 | Малый частично съемный из Valplas | 10 000р. | |
| 22.08.03 | Полный съемный протез из Valplas | 27 200р. | |
| 22.08.04 | Бюгель на основе Acetal с базисом из акриловой пластмассы | 22 500р. | |
| 22.08.05 | Бюгель на основе металла с базисом из Acetal | 32 000р | |
| 22.08.06 | Комбинированный бюгель трех материалов | 27 700р. | |
| 22.08.07 | Кламмер их Acetal | 3 200р. | |
| 22.08.08 | Вкладка культевая многокорневая Acetal | 4 300р. | |
| 22.08.09 | Частично съемный протез Acetal | 18 600р. | |
| 22.08.10 | Малый частично съемный протез Acetal | 8 200р. | |
| 22.08.11 | Пролный съемный протез Acetal | 21 100р. | |
| 22.09 Прочие | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 22.09.01 | Снятие слепка с одной челюсти | 600р. | |
| 22.09.02 | Фиксация коронки | 250р. | |
| 23 Стоматология - ортопедия | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 23.01.01 | Простое удаление 1-корневого зуба | 500р. | |
| 23.01.02 | Удаление 2-х корневого зуба | 1 000р. | |
| 23.01.03 | Удаление 3-х корневого зуба | 1 500р. | |
| 23.01.04 | Сложное удаление | 2 500р. | |
| 23.01.05 | Внутриротовой разрез | 250р. | |
| 23.01.06 | Альвожил, неоконусы | 200р. | |
| 23.01.07 | Наложение шва | 200р. | |
| 23.01.08 | Лечение перекоронита | 600р. | |
| 23.01.09 | Открытый кюретаж + надстроение костной ткани на 1 зуб | 6 100р. | |
| 23.01.10 | Открытый кюретаж + надстроение костной ткани на н/челюсти | 30 500р. | |
| 23.01.11 | Открытый кюретаж + надстроение костной ткани на в/челюсти | 45 750р. | |
| 23.01.12 | Резекция верхушек корней ( ретроградная ) 1 канал | 1 000р. | |
| 23.01.13 | Резекция верхушек корней ( ортоградная ) 1 канал | 2 000р. | |
| 23.01.14 | Удаление непрорезавшихся зубов мудрости в/ч | 2 000р. | |
| 23.01.15 | Удаление непрорезавшихся зубов мудрости н/ч | 2 500р. | |
| 23.01.16 | Послеоперационный осмотр | 150р. | |
Указанные цены не являются публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 ГК РФ и носят исключительно информативный характер, точные цены выясняйте по телефонам у администратора клиники