|
Справки в ГАИ
|
750 р |
|
Справки на Оружие
|
750 р |
|
Медицинские книжки |
от 1300 р |
|
Санаторно-курортные карты |
от 800 р |
| 01 Терапия | |||
|---|---|---|---|
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 01.01 | Терапевтический прием | 850р. | 2 500р. |
| 01.02 | Терапевтический прием врачом с целью коррекции терапии | 700р. | 2 500р. |
| 01.03 | Профилактический осмотр врача терапевта | 700р. | 2 500р. |
| 01.04 | Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов) | 400р. | |
| 01.05 | Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости анализов) | 850р. | |
| 01.06 | Оформление справки форма 086 (без стоимости флюрографии и анализов) | 1 000р. | |
| 01.07 | Оформление выписки из амбулаторной карты | 500р. | |
| 01.09 | Представление пациента на комиссию МСЭ | 800р. | |
| 01.10 | Консультация врача - терапевта К.М.Н. первичная | 1 200р. | |
| 01.11 | Консультация врача-терапевта К.М.Н. повторная | 850р. | |
| 01.12 | Консультация врача-терапевта Д,М.Н первичная | 1 600р. | |
| 01.13 | Консультация врача-терапевта К.М.Н. повторная | 1 150р. | |
| 12 Массаж и мануальная терапия | |||
| 12.01 Массаж | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 12.01.01 | Массаж верхней конечности,1 сеанс | 350р. | 500р. |
| 12.01.02 | Массаж обеих верхних конечностей,1 сеанс | 550р. | 950р. |
| 12.01.03 | Массаж нижней конечности,1 сеанс | 400р. | 600р. |
| 12.01.04 | Массаж обеих нижних конечностей,1 сеанс | 600р. | 1 000р. |
| 12.01.05 | Массаж мышц спины включая сегменты С1 - S5,1 сеанс | 500р. | 900р. |
| 12.01.06 | Массаж спины С1- S5 в сочетании с баночным массажем, 1сеанс | 600р. | 1 000р. |
| 12.01.07 | Массаж мышц живота и пояснично-крестцовой области,1 сеанс | 450р. | 600р. |
| 12.01.08 | Массаж грудной клетки сегменты Т1 - Т12,1 сеанс | 400р. | 600р. |
| 12.01.09 | Массаж грудной клетки сегменты Т1 - Т12 в сочетании с баночным массажем,1 сеанс | 450р. | 700р. |
| 12.01.10 | Массаж воротниковой области,1 сеанс | 400р. | 600р. |
| 12.01.11 | Массаж общий для детей до 3-х лет, 1сеанс | 800р. | 1 200р. |
| 12.01.12 | Массаж общий для детей от 3-х до 10 лет, 1сеанс | 1 300р. | 1 600р. |
| 12.01.13 | Массаж общий для взрослых и детей старше 10 лет, 1сеанс | 1 800р. | 2 300р. |
| 12.01.14 | ЛФК | 300р. | 300р. |
| 12.02 Мануальная терапия | |||
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 12.02.01 | Мануальная терапия позвоночника,1 сеанс | 700р. | 1 700р. |
Указанные цены не являются публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 ГК РФ и носят исключительно информативный характер, точные цены выясняйте по телефонам у администратора клиники