|
Справки в ГАИ
|
750 р |
|
Справки на Оружие
|
750 р |
|
Медицинские книжки |
от 1300 р |
|
Санаторно-курортные карты |
от 800 р |
| 10 УЗ-диагностика | |||
|---|---|---|---|
| Код | Процедура | Цена в клинике | Цена на дому |
| 10.01 | УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 900р. | |
| 10.02 | УЗИ печени, желчного пузыря с УЗ-определением функции желчного пузыря | 1 200р. | |
| 10.03 | УЗИ селезенки | 550р. | |
| 10.04 | УЗИ почек и надпочечников | 750р. | |
| 10.05 | УЗИ мочевого пузыря | 550р. | |
| 10.06 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы через брюшную стенку. | 800р. | |
| 10.07 | УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 1 000р. | |
| 10.08 | УЗИ органов мошонки | 600р. | |
| 10.09 | УЗИ органов малого таза через брюшную стенку | 900р. | |
| 10.10 | УЗИ по беременности I - II триместр | 1 100р. | |
| 10.11 | УЗИ по беременности II - III триместр с доплерометрией | 1 400р. | |
| 10.12 | УЗИ тазобедренных суставов | 550р. | |
| 10.13 | Нейросонография УЗИ головного мозга | 550р. | |
| 10.14 | УЗИ щитовидной железы | 700р. | |
| 10.15 | УЗИ молочных желёз | 900р. | |
| 10.16 | УЗИ лимфоузлов1 единица | 500р. | |
| 10.17 | УЗИ мягких тканей | 500р. | |
| 10.18 | УЗИ трансректальное (ТРУЗИ) | 1 100р. | |
| 10.19 | УЗИ полового члена | 850р. | |
| 10.20 | УЗИ плевральных полостей | 400р. | |
| 10.21 | Триплексное исследование почечного кровотока | 1 900р. | |
| 10.22 | Дуплексное сканирование магистральных артерий нижних конечностей | 1 500р. | |
| 10.23 | Дуплексное сканирование магистральных вен нижних конечностей | 1 500р. | |
| 10.24 | Дуплексное сканирование магистральных артерий верхних конечностей | 1 500р. | |
| 10.25 | Дуплексное сканирование1 органа | 1 500р. | |
| 10.26 | Дуплексное сканирование1- го сосуда | 1 500р. | |
| 10.27 | Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов (ветвей дуги аорты) (УЗИ) | 1 950р. | |
| 10.28 | Нейросонография с доплером | 950р. | |
| 10.29 | УЗДГ детям (Ультразвуковая диагностика сосудов головы и шеи) | 850р. | |
| 10.30 | Эхокардиография | 1 200р. | |
| 10.31 | Контроль овуляции | 450р. | |
Указанные цены не являются публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 ГК РФ и носят исключительно информативный характер, точные цены выясняйте по телефонам у администратора клиники